Provinsi | Aceh |
Hari jadi | 17 Oktober 2001 |
Dasar hukum | UU No. 3 Tahun 2001 |
Tanggal peresmian | 21 Juni 2001 |
Pemerintahan | |
–Wali Kota | Usman Abdullah |
APBD | |
–APBD | Rp.681.844.337.665,-[1] |
–PAD | Rp.125.634.683.815,- |
–DAU | Rp.444.012.586.000,-(2018)[1] |
Luas | 262,41 km²[2] |
Populasi | |
-Total | 182.424 jiwa (2017)[2] |
-Kepadatan | 695 jiwa/km²(2017) |
Demografi | |
–IPM | 75,41 (2016)[3] |
–Zona waktu | UTC+07:00 WIB |
–Kodepos | 24410-24415 |
–Kode area telepon | 0641 |
Pembagian administratif | |
–Kecamatan | 5[2] |
–Kelurahan | 66[2] |
Simbol khas daerah | |
–Fauna resmi | Elang |
Situs web | http://www.langsakota.go.id |